0102030405
M4-15Раздельный многоходовой клапан Направляющий клапан
Технические параметры
| Обзор | |
| Конструкция | Разъемная деталь |
| Способ монтажа | См. чертеж |
| Соединение | Резьба |
| Диаметр мм | 18 |
| Гидравлика | |
| Номинальное давление бар | 300 |
| Максимальное давление бар для портов A и B | 400 |
| Максимальное давление на портах a и b бар | 35 |
| Максимально допустимое обратное давление бар | 15 |
| Давление первичного предохранительного клапана бар | 100~300 |
| Давление вторичного предохранительного клапана бар | 150~315 |
| Утечка (при 100 бар, 36 м2/с, 50°C) мл/мин | 10-30 |
| Расход л/мин | 160 (макс. за штуку) |
| Диапазон температур гидравлического масла ℃ | -20~+100 |
| Диапазон вязкости м2/с | 10~460 |
| Допустимый уровень загрязнения масла | -/19/16 (ISO4406:1999) |
| Оборудование | |
| Общий вес кг | Около 42 |
Принцип работы



